| externe Objnr | LMJS_11125 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Erdgeschoss |
| PLZ | 65604 |
| Ort | Elz |
| Land | Deutschland |
| Kaltmiete | 700 € |
| Nebenkosten | 100 € |
| Währung | € |
| Kaution | 2.100 € |
| Stellplatzmiete | 30 € |
| Stellplatzanzahl | 1 |
| Wohnfläche | 90 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
| Balkon/Terrasse | Ja |
| Dachform | Satteldach |
| Bauweise | Massiv |
| Terrasse | Ja |
| externe Objnr | LMJS_11125 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Erdgeschoss | PLZ | 65604 |
| Ort | Elz | Land | Deutschland |
| Kaltmiete | 700 € | Nebenkosten | 100 € |
| Währung | € | Kaution | 2.100 € |
| Stellplatzmiete | 30 € | Stellplatzanzahl | 1 |
| Wohnfläche | 90 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung | Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
| Balkon/Terrasse | Ja | Dachform | Satteldach |
| Bauweise | Massiv | Terrasse | Ja |
Hinsweis zur Provision:
| Baujahr | 1993 |
| Zustand | Gepflegt |
| Energieausweis | Verbrauchsausweis |
| Endenergieverbrauch | 109,3 kWh/(m²a) |
| Energieausweis gültig bis | 29.11.2028 |
| Energieeffizienzklasse | D |
| Baujahr lt. Energieausweis | 1993 |
| wesentlicher Energieträger | Gas |
ISysTra IMMOBILIEN Jürgen Stahl
Kopenhagener Straße 6
65552 Limburg an der Lahn
Telefon 064312808916 E-Mail immobilien@isystra.net
Nachfrageüberhang in Limburg und Montabaur
Geben Sie uns Ihren Tipp!