| externe Objnr | LMJS_060122 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 56379 |
| Ort | Scheidt |
| Land | Deutschland |
| Kaufpreis | 162.500 € |
| Außen-Provision | 3,57% (inkl. 19% gesetzl. MwSt.) |
| Währung | € |
| Stellplatzanzahl | 2 |
| Wohnfläche | 170 m² |
| Grundstücksgröße | 1.032 m² |
| Anzahl Zimmer | 7 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl sep. WC | 2 |
| Befeuerung | Holz |
| Heizungsart | Ofenheizung |
| Stellplatzart | Carport, Stellplatz im Freien |
| Etagenzahl | 2 |
| Dachform | Satteldach |
| externe Objnr | LMJS_060122 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 56379 |
| Ort | Scheidt | Land | Deutschland |
| Kaufpreis | 162.500 € | Außen-Provision | 3,57% (inkl. 19% gesetzl. MwSt.) |
| Währung | € | Stellplatzanzahl | 2 |
| Wohnfläche | 170 m² | Grundstücksgröße | 1.032 m² |
| Anzahl Zimmer | 7 | Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 2 | Anzahl sep. WC | 2 |
| Befeuerung | Holz | Heizungsart | Ofenheizung |
| Stellplatzart | Carport, Stellplatz im Freien | Etagenzahl | 2 |
| Dachform | Satteldach |
Hinsweis zur Provision: 3,57% (inkl. 19% gesetzl. MwSt.)
| Baujahr | 1898 |
| Energieausweis | Bedarfsausweis |
| Energieausweis gültig bis | 29.08.2032 |
| Energieeffizienzklasse | H |
| Endenergiebedarf | 362 kWh/(m²a) |
| Baujahr lt. Energieausweis | 1898 |
| wesentlicher Energieträger | Pellet |
ISysTra IMMOBILIEN Jürgen Stahl
Kopenhagener Straße 6
65552 Limburg an der Lahn
Telefon 064312808916 E-Mail immobilien@isystra.net
Nachfrageüberhang in Limburg und Montabaur
Geben Sie uns Ihren Tipp!