externe Objnr | 022101_KOJS |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Maisonette |
PLZ | 56220 |
Ort | Kettig |
Land | Deutschland |
Kaufpreis | 291.500 € |
Hausgeld | 210 € |
Währung | € |
Stellplatzanzahl | 2 |
Wohnfläche | 115 m² |
Nutzfläche | 8 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien, Tiefgarage |
Etagenzahl | 3 |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
Dachform | Satteldach |
Bauweise | Massiv |
Balkon | Ja |
Küche | Einbauküche |
externe Objnr | 022101_KOJS | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Maisonette | PLZ | 56220 |
Ort | Kettig | Land | Deutschland |
Kaufpreis | 291.500 € | Hausgeld | 210 € |
Währung | € | Stellplatzanzahl | 2 |
Wohnfläche | 115 m² | Nutzfläche | 8 m² |
Anzahl Zimmer | 4 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien, Tiefgarage | Etagenzahl | 3 |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja | Dachform | Satteldach |
Bauweise | Massiv | Balkon | Ja |
Küche | Einbauküche |
Hinsweis zur Provision:
Baujahr | 2004 |
Zustand | Neuwertig |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 108,5 kWh/(m²*a) |
Energieausweis gültig bis | 08.06.2025 |
Energieeffizienzklasse | D |
Baujahr lt. Energieausweis | 2004 |
wesentlicher Energieträger | Gas |
ISysTra IMMOBILIEN
Josef Ludwig Straße 1
65549 Limburg an der Lahn
Telefon 06431/217181 0 Fax 06431/21718111 E-Mail immobilien@isystra.com
Nachfrageüberhang in Limburg und Montabaur
Geben Sie uns Ihren Tipp!