externe Objnr | 022004M_JSMT |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte |
PLZ | 56459 |
Ort | Weltersburg |
Straße | 56459 Weltersburg |
Hausnummer | Wiesenstraße 7 |
Land | Deutschland |
Etage | 3 |
Kaltmiete | 820 € |
Nebenkosten | 210 € |
Warmmiete | 1.030 € |
Währung | € |
Kaution | 3 € |
Stellplatzanzahl | 2 |
Wohnfläche | 142 m² |
Grundstücksgröße | 120 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Etagenzahl | 3 |
Balkon/Terrasse | Ja |
Dachform | Walmdach |
Bauweise | Massiv |
Terrasse | Ja |
externe Objnr | 022004M_JSMT | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte | PLZ | 56459 |
Ort | Weltersburg | Straße | 56459 Weltersburg |
Hausnummer | Wiesenstraße 7 | Land | Deutschland |
Etage | 3 | Kaltmiete | 820 € |
Nebenkosten | 210 € | Warmmiete | 1.030 € |
Währung | € | Kaution | 3 € |
Stellplatzanzahl | 2 | Wohnfläche | 142 m² |
Grundstücksgröße | 120 m² | Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Etagenzahl | 3 | Balkon/Terrasse | Ja |
Dachform | Walmdach | Bauweise | Massiv |
Terrasse | Ja |
Hinsweis zur Provision:
Baujahr | 1996 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis | Bedarfsausweis |
Energieausweis gültig bis | 23.09.2029 |
Energieeffizienzklasse | C |
Endenergiebedarf | 88 kWh/(m²*a) |
Baujahr lt. Energieausweis | 1996 |
wesentlicher Energieträger | Gas |
ISysTra IMMOBILIEN
Josef Ludwig Straße 1
65549 Limburg an der Lahn
Telefon 06431/217181 0 Fax 06431/21718111 E-Mail immobilien@isystra.com
Nachfrageüberhang in Limburg und Montabaur
Geben Sie uns Ihren Tipp!